| Apuestas | Aciertos | Void | Fallos | Pendientes | Stake medio | Cuota media | Yield | Uds. stake ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 185 | 5 | 328 | 0 | 3.33 | 3.91 | -1.23% | -21.15 |
| Fecha | Casa de apuestas | Apuesta | Cuota | Pronóstico | Stake | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/12 19:17 | Pinnacle Sports | San Francisco 49ers - NY Giants | 1.99 | San Francisco -3.5 | 4 | |
| 2011/11/11 17:23 | William Hill | Inglaterra - España | 2.75 | Inglaterra +1.5 tarjetas | 4 | |
| 2011/11/11 17:22 | William Hill | Inglaterra - España | 7.25 | Inglaterra +3.5 tarjetas (void 2 o 3) | 4 | |
| 2011/10/26 20:11 | bwin | Nancy - Bilbao | 5 | Bilbao gana de 1-5 pts. | 2 | |
| 2011/10/26 20:10 | bwin | Nancy - Bilbao | 5.75 | Bilbao gana de 6-10 pts. | 2 | |
| 2011/10/14 14:59 | William Hill | Nueva Zelanda - Australia | 3.40 | Australia a la final | 2 | |
| 2011/10/14 14:57 | Bet365 | Nueva Zelanda - Australia | 1.909 | Australia +8.5 | 3 | |
| 2011/10/05 17:00 | LBapuestas | Inglaterra - Francia | 1.83 | Inglaterra -2.5 | 4 | |
| 2011/09/23 16:22 | LBapuestas | Nueva Zelanda - Francia | 1.90 | Nueva Zelanda -16.5 | 6 | |
| 2011/09/12 16:43 | PaddyPower betting | Tonga - Canadá | 1.90 | Tonga -4.5 | 3 | |
| 2011/09/07 19:25 | PaddyPower betting | Campeones grupos Mundial Rugby | 2.13 | NZ - AUS - SUD - ING | 6 | |
| 2011/07/29 19:57 | betfair | Ganador GP Hungría | 2.953 | Alonso (Hamilton apuesta nula) | 1 | |
| 2011/07/23 01:14 | betfair | Ganador etapa 20 Tour | 5.56 | Tony Martin | 2 | |
| 2011/07/23 01:14 | betfair | Ganador etapa 20 Tour | 1.76 | Cancellara | 3 | |
| 2011/07/23 01:14 | William Hill | Etapa 20: Evans - Contador | 1.57 | Evans | 4 | |
| 2011/07/23 01:14 | betfair | Ganador Maillot Blanco | 2.235 | Taaramae | 3 | |
| 2011/07/22 12:35 | betfair | Maillot Amarillo tras etapa 19 | 1.542 | Andy Schleck | 4 | |
| 2011/07/22 12:34 | betfair | Top 3 etapa 19 Tour | 6.13 | Vanendert | 1 | |
| 2011/07/20 23:43 | betfair | Top 3 etapa 18 Tour | 2.425 | Samuel Sánchez | 3 | |
| 2011/07/20 23:43 | PaddyPower betting | Jeannesson - Dupont (Etapa 18) | 1.72 | Jeannesson | 3 | |
| 2011/07/20 23:43 | Unibet | Basso Vs Danielson + Urán Vs Cunego | 2.312 | Basso + Urán | 2 | |
| 2011/07/19 21:33 | Bet365 | Cunego vs Frank Schleck | 1.85 | Cunego | 4 | |
| 2011/07/19 21:32 | miapuesta | ganador etapa 17 | 26 | Cunego | 1 | |
| 2011/07/19 21:32 | Bet365 | ganador etapa 17 | 20.25 | Jeannesson, Karpets, Ten Dam ó Charteau | 1 | |
| 2011/07/18 23:22 | William Hill | Tour - ganador etapa 16 | 9 | Gilbert | 1 | |
| 2011/07/18 23:22 | betfair | Tour - ganador etapa 16 | 13.62 | Hushovd | 1 | |
| 2011/07/18 23:21 | betfair | Tour - ganador etapa 16 | 23.8 | Boasson Hagen | 1 | |
| 2011/07/14 02:18 | betfair | Ganador etapa 12 Tour | 4.30 | Contador | 1 | |
| 2011/07/14 02:17 | Unibet | Top 3 etapa 12 Tour | 6 | Velits | 1 | |
| 2011/07/14 02:17 | Bet365 | Etapa 12 - Danielson vs Roche | 1.75 | Danielson | 3 | |
| 2011/07/13 12:14 | betfair | Tour - ganador etapa 11 | 1.74 | Cavendish | 7 | |
| 2011/07/13 12:14 | betfair | Tour - ganador etapa 11 | 12 | Greipel | 3 | |
| 2011/07/13 12:14 | betfair | Tour - ganador etapa 11 | 18 | Farrar | 1 | |
| 2011/07/12 04:11 | betfair | Top 3 etapa 10 Tour | 2.10 | Cavendish | 3 | |
| 2011/07/09 11:23 | Unibet | Top 3 etapa 8 Tour | 8.50 | Cunego | 1 | |
| 2011/07/07 21:05 | Unibet | Greipel vs Galimzyanov y Hinault vs Bonnet | 2.28 | ganan Greipel e Hinault | 3 | |
| 2011/07/07 21:04 | Unibet | Hushovd vs Boasson Hagen | 2.10 | gana Hushovd | 2 | |
| 2011/07/05 01:57 | Unibet | Top 3 etapa 4 Tour | 8 | Thomas Voeckler | 1 | |
| 2011/06/30 18:58 | Unibet | Contador y A Schleck quedarán en el podio final | 1.55 | SI | 8 | |
| 2011/06/30 18:58 | miapuesta | ¿VINOKOUROV O WIGGINS? | 1.6 | Wiggings | 8 | |
| 2011/06/30 18:58 | miapuesta | WIGGINS QUEDARA ENTRE LOS 10 MEJORES DE LA GENERAL | 1.8 | SI | 7 | |
| 2011/06/30 18:58 | miapuesta | WIGGINS QUEDARA ENTRE LOS 3 MEJORES DE LA GENERAL | 8 | SI | 2 | |
| 2011/06/30 18:58 | 888 Sport | ¿CUNEGO O VANDEVELDE? | 1.95 | VANDEVELDE | 4 | |
| 2011/06/30 18:58 | Unibet | ¿GANARA ALGUNA ETAPA CARLOS BARREDO? | 12.5 | SI | 1 | |
| 2011/06/30 18:58 | Unibet | ROCHE QUEDARA ENTRE LOS 10 MEJORES DE LA GENERAL | 12.5 | SI | 1 | |
| 2011/06/30 18:58 | PaddyPower betting | VINOKOUROV REY DE LA MONTAÑA GENERAL | 34 | SI | 1 | |
| 2011/05/27 21:45 | betfair | GP Monaco - ganador | 6.60 | Fernando Alonso | 1 | |
| 2011/05/27 21:44 | betfair | GP Monaco - ganador | 2.38 | S. Vettel | 1 | |
| 2011/05/20 12:49 | youwin | Schalke - Duisburg | 2.00 | Schalke -1.0 | 7 | |
| 2011/05/20 12:49 | youwin | Combinada Serie B | 2.491 | Empate Ata. + Empate Crotone | 4 | |
| 2011/05/20 12:49 | betfair | Valladolid - Nastic | 5.8 | Nastic | 1 | |
| 2011/05/20 12:49 | William Hill | Real Madrid - Almería | 2.75 | CR7 2 goles o más | 4 | |
| 2011/05/20 12:49 | William Hill | Combi Liga BBVA | 4.795 | Osasuna + Mallorca | 2 | |
| 2011/05/20 12:49 | 888 Sport | Combinada Liga BBVA | 2.402 | Deportivo + Zaragoza | 8 | |
| 2011/05/20 12:49 | William Hill | Racing - Athletic | 2.34 | Athletic | 4 | |
| 2011/05/20 12:49 | betfair | Wolves - Blackburn | 2.22 | Wolves | 4 | |
| 2011/05/20 12:49 | Bet365 | Wolves - Blackburn | 4 | Wolves -1,5 | 2 | |
| 2011/05/20 12:49 | betfair | Stoke - Wigan | 2.46 | Wigan | 3 | |
| 2011/05/16 16:30 | betfair | Albinoleffe - Atalanta | 1.63 | Albinoleffe | 6 | |
| 2011/05/16 16:29 | Bet365 | Lausanne - Lugano | 2.30 | Lausanne -1.0 | 3 | |
| 2011/05/16 16:29 | Tipico | Brest -Lyon y Elche - Villarreal B | 2.087 | Lyon DNB y Elche | 4 | |
| 2011/05/13 21:00 | Interapuestas | Liverpool - Tottenham | 1.85 | Liverpool | 6 | |
| 2011/05/13 20:59 | betfair | Sunderland - Wolves | 2.88 | Wolves | 3 | |
| 2011/05/13 20:59 | betfair | Bayern - Stuttgart | 8.6 | over 6.5 goles | 1 | |
| 2011/05/13 20:59 | betfair | Dortmund - Frankfurt | 6.20 | Frankfurt | 1 | |
| 2011/05/13 20:59 | betfair | Hamburgo - M'gladbach | 2.70 | M'gladbach | 3 | |
| 2011/05/13 20:59 | BetVictor | Combi 3 partidos Serie A | 2.673 | ganan Lazio, Udinese y Sampdoria | 3 | |
| 2011/05/13 20:59 | BetVictor | Combi 3 partidos Portugal | 8.05 | ganan Guimaraes, Nacional y Ferreira | 2 | |
| 2011/05/13 20:59 | youwin | Nastic - Betis | 2.38 | Nastic DNB | 6 | |
| 2011/05/13 20:59 | youwin | Combi Bundesliga 2 | 2.417 | ganan Bochum y Fürth | 5 | |
| 2011/05/13 20:59 | LBapuestas | Athletic - Málaga | 2.87 | Athletic HT/FT | 3 | |
| 2011/05/12 19:44 | betfair | Nottingham Forest - Swansea | 2.42 | Nottingham Forest | 6 | |
| 2011/05/12 13:54 | William Hill | Barcelona - Deportivo | 6.50 | Deportivo | 3 | |
| 2011/05/11 18:40 | betfair | Inter Milan - Roma | 1.87 | Inter Milan | 3 | |
| 2011/05/11 18:39 | paf | Espanyol-Valencia y Osasuna-Sevilla | 6.15 | Espanyol y Osasuna | 1 | |
| 2011/05/11 18:39 | youwin | Videoton-Kaposvar y Lokeren-Lieja | 2.516 | Videoton y Lieja | 3 | |
| 2011/05/11 18:39 | Pinnacle Sports | Rennes-Caen y Marsella-Brest | 2.759 | Rennes y Marsella | 2 | |
| 2011/05/10 16:35 | betfair | Palermo - Milan | 1.80 | over 2.5 goles | 4 | |
| 2011/05/10 16:34 | betfair | Palermo - Milan | 4.2 | Palermo | 2 | |
| 2011/05/10 16:34 | betfair | St. Etienne - Lille | 2.20 | Lille | 3 | |
| 2011/05/10 16:34 | Interapuestas | Young Boys-Grasshoppers y PSG-Nancy | 2.54 | Young Boys y PSG | 4 | |
| 2011/05/10 16:34 | Bet365 | Brujas - Genk y Málaga - Sporting | 5.513 | Genk y Malaga -1.0 | 1 | |
| 2011/05/09 18:55 | betfair | Fulham - Liverpool | 2.70 | Liverpool | 5 | |
| 2011/05/09 18:54 | betfair | Fulham - Liverpool | 3.25 | Marca Suárez | 3 | |
| 2011/05/09 18:54 | betfair | Juventus - Chievo | 2.10 | Juventus HT/FT | 4 | |
| 2011/05/07 13:01 | LBapuestas | Athletic-Levante y Getafe-Almería | 2.355 | Athletic y Getafe | 7 | |
| 2011/05/07 13:00 | Pinnacle Sports | combi 4 partidos Bundesliga | 4.241 | Leverkusen/ M'gladbach/ Wolfsburg/ Munich | 2 | |
| 2011/05/07 13:00 | betfair | Sevilla - R. Madrid | 7.4 | marcador final NO CONTEMPLADAS | 1 | |
| 2011/05/07 13:00 | Pinnacle Sports | Xerez - Las Palmas | 2.05 | Xerez | 4 | |
| 2011/05/07 13:00 | betfair | Wolves - WBA | 2.30 | Wolves | 3 | |
| 2011/05/07 13:00 | betfair | Manchester Utd. - Chelsea | 2.46 | Manchester Utd. | 5 | |
| 2011/05/07 13:00 | betfair | Genoa - Sampdoria | 2.84 | Genoa | 3 | |
| 2011/05/04 19:13 | Expekt | Combi 3 partidos Italia (Serie B) | 5.46 | Empates Empoli - Modena- Siena | 3 | |
| 2011/05/03 16:08 | betfair | Barcelona - Real Madrid | 2.02 | +goles en la 2ª parte | 4 | |
| 2011/05/03 16:08 | betfair | Barcelona - Real Madrid | 5.55 | Resultado Descanso | 2 | |
| 2011/05/03 16:08 | betfair | Barcelona - Real Madrid | 3.35 | ¿Será señalado algún penalti? SI | 2 | |
| 2011/05/03 16:08 | betfair | Barcelona - Real Madrid | 6 | Valdés tarjeta | 1 | |
| 2011/05/03 16:08 | betfair | Barcelona - Real Madrid | 6.20 | Casillas tarjeta | 1 | |
| 2011/05/03 16:08 | betfair | Barcelona - Real Madrid | 9.2 | ¿Ganará el Barcelona remontando? SI | 1 | |
| 2011/05/03 16:08 | betfair | Barcelona - Real Madrid | 8.2 | Ronaldo primer goleador | 1 | |
| 2011/05/02 19:30 | betfair | Espanyol - Athletic | 2.02 | over 2.5 goles | 4 | |
| 2011/05/02 13:56 | 888 Sport | Plymouth-Southampton y Cardiff-Middlesbrough | 2.355 | ganan Southampton y Cardiff | 6 | |
| 2011/04/29 20:09 | Bet365 | Kaiserslautern - St. Pauli | 2.14 | Kaiserslautern -1.0 | 5 | |
| 2011/04/29 20:09 | Interapuestas | Alcorcón - Huesca | 2.00 | Alcorcón | 3 | |
| 2011/04/29 20:09 | Pinnacle Sports | Ponferradina - Xerez | 2.52 | Xerez | 3 | |
| 2011/04/29 20:09 | Interapuestas | Málaga - Hércules | 1.85 | Málaga | 4 | |
| 2011/04/29 20:09 | William Hill | Almería - Sevilla | 1.83 | Sevilla | 6 | |
| 2011/04/29 20:09 | 888 Sport | Betis-Numancia y Granada-Tenerife | 2.55 | Betis y Granada | 7 | |
| 2011/04/29 20:09 | Unibet | Combi 3 partidos fútbol | 5.92 | ganan Málaga, Granada y Conquense | 2 | |
| 2011/04/26 16:49 | betfair | Schalke 04 - Manchester United | 3.65 | Schalke 04 | 2 | |
| 2011/04/26 16:49 | betfair | Schalke 04 - Manchester United | 8.4 | Primer gol de Raul | 1 | |
| 2011/04/26 16:49 | betfair | Schalke 04 - Manchester United | 2.52 | over 2.5 goles | 3 | |
| 2011/04/25 13:33 | betfair | Zaragoza - Almería | 2.00 | over 2.5 goles | 4 | |
| 2011/04/25 13:32 | betfair | Zaragoza - Almería | 1.84 | Zaragoza | 3 | |
| 2011/04/23 13:45 | BetVictor | Udinese - Parma y Palermo - Napoles | 2.958 | Udinese y Napoles +0.0 | 4 | |
| 2011/04/19 19:26 | Bet365 | Combi Barça-Madrid y Valencia-Madrid | 12.80 | Barcelona -1.5 y Valencia/ Valencia (HT/FT) | 1 | |
| 2011/04/19 19:09 | betfair | Barcelona - Real Madrid | 1.97 | gana Barcelona | 7 | |
| 2011/04/18 16:43 | 10Bet | Combi 2 partidos | 2.131 | Augsburg -0 y QPR | 4 | |
| 2011/04/15 22:50 | Bet365 | Hertha Berlin - Osnabruck | 2.35 | Hertha Berlin -2.0 | 5 | |
| 2011/04/15 22:49 | betfair | Blackpool - Wigan | 3.10 | Wigan | 2 | |
| 2011/04/15 22:49 | Bet365 | Alcorcón - Tenerife | 4.00 | Alcorcón -1.5 | 3 | |
| 2011/04/15 22:49 | Pinnacle Sports | Combi 3 partidos Holanda | 4.359 | Twente + PSV + Ajax | 2 | |
| 2011/04/15 22:49 | betfair | Real Sociedad - Sporting | 3.70 | Sporting | 2 | |
| 2011/04/15 22:49 | Bet365 | Levante - Hércules | 4.00 | Levante -1.5 | 2 | |
| 2011/04/15 22:49 | Betsson | Osasuna - Athletic | 2.25 | over 2.5 goles | 4 | |
| 2011/04/15 22:49 | Betsson | Osasuna - Athletic | 4.25 | over 3.5 goles | 2 | |
| 2011/04/15 22:49 | Unibet | Espanyol - Atletico | 3.00 | Agüero marca gol | 3 | |
| 2011/04/15 15:19 | betfair | Ganador NBA | 19.62 | Oklahoma City Thunder | 1 | |
| 2011/04/15 15:19 | betfair | Ganador NBA | 6.80 | Chicago Bulls | 2 | |
| 2011/04/14 16:37 | betfair | Sporting Braga - Dinamo Kiev | 2.50 | Sporting Braga | 3 | |
| 2011/04/14 16:36 | betfair | Sporting Braga - Dinamo Kiev | 13 | Resultado correcto: 2-0 | 1 | |
| 2011/04/13 18:24 | betfair | Schalke 04 - Inter Milan | 3.30 | Raúl marca gol | 3 | |
| 2011/04/13 18:23 | Bet365 | Schalke 04 - Inter Milan | 9.50 | Raúl marca 2 goles o más | 1 | |
| 2011/04/10 12:45 | betfair | Málaga - Deportivo | 1.90 | Málaga | 5 | |
| 2011/04/10 12:40 | betfair | Aue - Karlsruhe | 2.44 | Aue | 3 | |
| 2011/04/10 12:40 | Interapuestas | Ajax - Groningen y PSV - Heerenveen | 2.32 | +2.5 goles y +2.5 goles | 4 | |
| 2011/04/10 12:40 | bwin | Racing - Levante | 4.10 | Levante | 2 | |
| 2011/04/10 12:40 | betfair | Sporting - Osasuna | 2.44 | over 2.5 goles | 3 | |
| 2011/04/10 12:40 | betfair | Córdoba - Alcorcón | 4.10 | Alcorcón | 1 | |
| 2011/04/09 13:05 | betfair | Grand National 2011 | 17 | Ballabriggs | 1 | |
| 2011/04/08 17:24 | betfair | Augsburg - Greuther Furth | 1.99 | Augsburg | 3 | |
| 2011/04/08 17:23 | BetClic | Duisburg-Aachen y Osnabruck-Bielefeld | 3.053 | +2.5 goles y +2.5 goles | 3 | |
| 2011/04/07 18:53 | betfair | Villarreal - Twente | 2.10 | over 2.5 goles | 3 | |
| 2011/04/05 20:35 | betfair | Real Madrid - Tottenham | 4.50 | under 1.5 goles | 1 | |
| 2011/04/05 20:27 | betfair | Inter Milan - Schalke 04 | 2.24 | Over 2.5 goles | 3 | |
| 2011/04/04 20:15 | betfair | Almería - Athletic | 2.04 | over 2.5 goles | 4 | |
| 2011/04/04 20:14 | youwin | Almería - Athletic | 2.72 | gana Athletic | 2 | |
| 2011/04/04 15:38 | betfair | Riba - Huta Galung | 2.56 | Huta Galung | 2 | |
| 2011/04/04 15:30 | Pinnacle Sports | Berlocq - Blake | 1.926 | Berlocq -3.0 juegos | 2 | |
| 2011/04/04 15:28 | Pinnacle Sports | Combi 2 partidos | 2.212 | Hanescu y Andreev | 3 | |
| 2011/04/02 12:00 | betfair | Brescia-Bologna y Chievo-Sampdoria | 2.64 | Brescia y empate | 3 | |
| 2011/04/01 19:50 | betfair | St. Pauli - Schalke 04 | 3.55 | St. Pauli | 1 | |
| 2011/04/01 19:00 | cazapuestas | Greuther Fürth - Duisburg | 2.15 | Greuther Fürth | 4 | |
| 2011/04/01 19:00 | Pinnacle Sports | Werder Bremen - Stuttgart | 2.31 | Werder Bremen | 2 | |
| 2011/04/01 19:00 | cazapuestas | Wigan - Tottenham | 3.30 | Wigan | 3 | |
| 2011/04/01 19:00 | cazapuestas | Villarreal B - Barça B | 2.00 | over 2.5 goles | 4 | |
| 2011/04/01 19:00 | Expekt | Villarreal B - Barça B | 2.70 | Barça B | 2 | |
| 2011/04/01 19:00 | Bet365 | Combi Madrid y Barcelona | 3.735 | -3.0 goles y -3.0 goles | 2 | |
| 2011/04/01 19:00 | Bet365 | Ajax - Heracles | 8.00 | Heracles (empate no apuesta) | 1 | |
| 2011/04/01 19:00 | Pinnacle Sports | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | 2.62 | Wolfsburg -1.0 | 3 | |
| 2011/04/01 19:00 | Pinnacle Sports | Osasuna - Atletico | 2.10 | over 2.5 goles | 4 | |
| 2011/04/01 19:00 | cazapuestas | Osasuna - Atletico | 3.75 | over 3.5 goles | 2 | |
| 2011/04/01 13:32 | paf | Combi 2 partidos Bundesliga 2 | 2.80 | Augsburg + Cottbus | 4 | |
| 2011/03/29 13:24 | Bet365 | Combi 3 partidos | 2.16 | CHE-LIE (+2.5g)/ BEL/ RUM -1.5 | 8 | |
| 2011/03/28 18:31 | Pinnacle Sports | Combinada 2 partidos | 2.208 | ganan Simon y Dolgopolov | 3 | |
| 2011/03/28 18:12 | William Hill | F. Mayer - N. Almagro | 2.10 | F. Mayer | 4 | |
| 2011/03/28 17:42 | Bet365 | Combinada difícil | 181 | Se añade Lituania 0-0 España | 1 | |
| 2011/03/28 17:38 | Bet365 | Combinada posible | 16.45 | Añadimos Israel y Estonia +0,5 | 1 | |
| 2011/03/28 17:35 | Bet365 | Combinada Progresiva | 4.87 | CHE-LIE (+2.5g)/ BEL/ RUM -1.5/HL-HN (+2,5g.)/TUR | 3 | |
| 2011/03/27 18:27 | William Hill | F. Mayer - N. Almagro | 4.00 | Mayer 2-0 sets | 2 | |
| 2011/03/27 13:01 | Pinnacle Sports | Gasquet - Fish | 1.971 | Gasquet -1.5 juegos | 4 | |
| 2011/03/26 16:44 | Pinnacle Sports | Devvarman - Ferrer | 2.27 | menos de 20.5 juegos | 2 | |
| 2011/03/26 16:42 | betfair | Devvarman - Ferrer | 4.40 | Devvarman | 1 | |
| 2011/03/26 16:39 | William Hill | Anderson - Andujar | 9.5 | 4 breaks o más en el 1º set | 1 | |
| 2011/03/26 16:36 | William Hill | Anderson - Andujar | 4.50 | 3 breaks en el 1º set | 2 | |
| 2011/03/26 16:32 | TitanBet | Anderson - Andujar | 4.60 | Andujar | 1 | |
| 2011/03/25 19:53 | Bet365 | Combinada 3 partidos NBA | 2.456 | Indiana/ Orlando -6.5/ Boston -6.5 | 6 | |
| 2011/03/25 14:01 | Bet365 | Combinada 3 partidos | 2.46 | Troicki 2-0/ Wawrinka 2-0/ Gasquet 2-0 | 3 | |
| 2011/03/25 13:18 | betfair | T. Bellucci - J. Blake | 2.62 | Bellucci 2-0 sets | 2 | |
| 2011/03/25 13:14 | betfair | I. Dodig - R. Soderling | 7.6 | Dodig | 1 | |
| 2011/03/25 13:12 | betfair | Devvarman - Raonic | 2.90 | Devvarman | 2 | |
| 2011/03/25 13:07 | youwin | Malisse-LLodrá | 2.55 | LLodrá | 2 | |
| 2011/03/24 01:52 | betfair | Charlotte - Indiana | 2.20 | Indiana | 4 | |
| 2011/03/23 23:08 | Bet365 | Detroit-Miami y Milwaukee-Sacramento | 2.067 | Miami -4.5 y Milwaukee -3.5 | 5 | |
| 2011/03/23 22:10 | William Hill | Nishikori - Chardy | 3.00 | Nishikori 2-0 (sets) | 3 | |
| 2011/03/23 12:37 | Pinnacle Sports | Tomic - Andujar | 5.13 | Andujar | 1 | |
| 2011/03/23 12:35 | Pinnacle Sports | López - Berankis | 2.10 | Berankis | 3 | |
| 2011/03/23 12:33 | betfair | Giraldo - Andreev | 2.06 | Giraldo | 5 | |
| 2011/03/23 12:28 | Pinnacle Sports | Combinada Stepanek + Tipsarevic | 2.318 | Stepanek + Tipsarevic | 3 | |
| 2011/03/23 12:22 | bwin | Davydenko - Anderson | 3.55 | Anderson | 2 | |
| 2011/03/23 03:35 | Pinnacle Sports | K. Nishikori - J. Chardy | 1.877 | Nishikori -1.5 juegos | 7 | |
| 2011/03/22 19:26 | Pinnacle Sports | Atlanta - Chicago | 2.09 | Chicago -4.5 | 4 | |
| 2011/03/18 20:38 | Bet365 | Indiana-Chicago y Oklahoma-Charlotte | 2.247 | Chicago y Oklahoma -5.5 | 7 | |
| 2011/03/18 18:31 | betfair | Galatasaray - Fenerbahce | 3.75 | Over 3,5 goles | 2 | |
| 2011/03/18 18:30 | betfair | Ingolstadt - Hertha | 2.04 | Hertha Berlín | 4 | |
| 2011/03/18 18:26 | betfair | 1860 Munich - Karlsruhe | 2.16 | 1860 Munich | 2 | |
| 2011/03/18 17:23 | betfair | M'gladbach - Kaiserlautern | 2.400 | M'gladbach | 4 | |
| 2011/03/18 16:18 | Pinnacle Sports | Houston - Boston | 2.12 | Boston -2,5 | 4 | |
| 2011/03/18 16:16 | Pinnacle Sports | Dallas - San Antonio | 2.03 | Dallas -2,5 | 3 | |
| 2011/03/18 16:14 | betfair | Miami - Atlanta | 3.20 | Attanta | 2 | |
| 2011/03/18 16:13 | Bet365 | Orlando - Denver | 3.15 | Denver | 1 | |
| 2011/03/17 21:16 | Pinnacle Sports | New York - Memphis | 2.040 | New York -4.5 | 5 | |
| 2011/03/17 18:33 | Bet365 | Combi 3 partidos Europa League (goles) | 5.803 | Zenit +2.5g/ Ajax +2.5g/ Man City +2.5g | 3 | |
| 2011/03/16 20:57 | Bet365 | City - Dinamo Kiev | 4.80 | City -2.5 | 1 | |
| 2011/03/16 20:56 | Bet365 | Zenit - Twente | 4.1 | Zenit -2.0 | 2 | |
| 2011/03/16 20:28 | betfair | LA Clippers - Philadelphia | 2.06 | LA Clippers -1.5 | 5 | |
| 2011/03/16 19:48 | betfair | ¿Marcará gol Cristiano Ronaldo? | 2.00 | NO | 3 | |
| 2011/03/16 14:18 | Bet365 | CAI Zaragoza - Fuenlabrada | 3.40 | Fuenlabrada -2.0 | 3 | |
| 2011/03/16 11:58 | Bet365 | New Orleans Hornets - Phoenix Suns | 3.25 | Phoenix Suns -2.5 | 2 | |
| 2011/03/16 11:56 | betfair | Miami Heat - Oklahoma City | 3.5 | Oklahoma City | 2 | |
| 2011/03/16 11:53 | Pinnacle Sports | Atlanta Hawks - Denver Nuggets | 2 | Atlanta -1.5 | 4 | |
| 2011/03/11 22:09 | betfair | Charlotte - Portland | 1.92 | Portland -4.5 | 6 | |
| 2011/03/10 21:44 | Pinnacle Sports | Phoenix - Denver | 2.02 | Phoenix -3.5 | 5 | |
| 2011/03/10 21:22 | Pinnacle Sports | Nishikori-Andreev y Berankis-Bogomolov | 2.587 | ganan Nishikori y Berankis | 4 | |
| 2011/03/10 15:18 | Pinnacle Sports | PSV - Glasgow Rangers | 1.990 | PSV -1.0 | 6 | |
| 2011/03/10 12:47 | Pinnacle Sports | PSV - Glasgow Rangers | 2.02 | Over 2,5 goles | 4 | |
| 2011/03/09 19:45 | Bet365 | Combinada 3 partidos NBA | 1.836 | Chicago -2/ Milwaukee -4/ Orlando -4 | 4 | |
| 2011/03/09 15:56 | betfair | Schalke-Valencia y Tottenham-Milan | 4.48 | +2.5 goles y +2.5 goles | 2 | |
| 2011/03/09 15:29 | Pinnacle Sports | Caja Laboral - Valencia | 3.540 | gana Valencia | 1 | |
| 2011/03/09 11:25 | Pinnacle Sports | Gran Canaria - Estudiantes | 2.930 | Estudiantes | 1 | |
| 2011/03/09 11:23 | Pinnacle Sports | Granada - Menorca | 2.830 | Menorca | 1 | |
| 2011/03/09 11:19 | Pinnacle Sports | Combinada ACB | 6.869 | Valencia +6,5 / Menorca +4,5 / Estudiantes +5 | 1 | |
| 2011/03/08 13:06 | betfair | Shakhtar Donetsk - Roma | 1.930 | OVER 2.5 goles | 5 | |
| 2011/03/06 12:06 | Bet365 | Groningen - Heracles | 1.95 | Groningen -0.5/-1.0 | 4 | |
| 2011/03/03 16:06 | betfair | Lietuvos Rytas - Caja Laboral | 2.24 | Lietuvos Rytas | 4 | |
| 2011/03/02 18:09 | Bet365 | Combinada Liga Europea | 3.116 | Olympiakos ht/ft + Efes ht/ft + Panath. ht/ft | 3 | |
| 2011/03/02 18:07 | Pinnacle Sports | Valencia - Fenerbahce | 1.971 | Valencia -3,5 | 3 | |
| 2011/03/01 20:30 | betfair | Milwaukee - Detroit | 1.920 | Milwaukee -4.5 | 5 | |
| 2011/02/28 13:43 | Bet365 | Combinada NBA | 2.125 | Ganan Hornets y Portland | 4 | |
| 2011/02/28 13:40 | Pinnacle Sports | PHILADELPHIA - DALLAS | 1.826 | DALLAS | 3 | |
| 2011/02/17 15:12 | Bet365 | Combi de 3 partidos | 11.11 | Leverkusen/ Benfica -1.5/ Anderlecht | 1 | |
| 2011/02/17 12:22 | Bet365 | Anderlecht - Ajax | 2.30 | Anderlecht | 2 | |
| 2011/02/17 12:20 | Bet365 | Benfica - Sttutgart | 2.30 | Benfica -1,5 | 2 | |
| 2011/02/17 12:18 | Bet365 | Metallist Kharkiv - Leverkusen | 2.10 | Leverkusen | 2 | |
| 2011/02/17 12:16 | Bet365 | Combinada UEFA III | 5.29 | BENFICA -1,5 y ANDERLECHT | 1 | |
| 2011/02/17 12:14 | Bet365 | Combinada UEFA II | 4.83 | LEVERKUSEN y ANDERLECHT | 1 | |
| 2011/02/17 12:12 | Bet365 | Combinada UEFA I | 4.83 | LEVERKUSEN y BENFICA -1,5 | 1 | |
| 2011/02/16 19:33 | Bet365 | Combi 3 partidos NBA | 10.60 | IND -3.5/ ATL -1.5/ POR -6.5 | 1 | |
| 2011/02/16 19:25 | Bet365 | Portland - New Orleans | 2.05 | Portland -6.5 | 2 | |
| 2011/02/16 19:22 | Bet365 | New York - Atlanta | 2.35 | Atlanta -1.5 | 2 | |
| 2011/02/16 19:19 | Bet365 | Detroit - Indiana | 2.20 | Indiana -3.5 | 2 | |
| 2011/02/16 15:26 | Bet365 | Arsenal - Barcelona | 2.25 | Arsenal más tarjetas | 3 | |
| 2011/02/16 12:55 | Bet365 | Combinada NBA | 4.817 | ATLANTA -1.5 y PORTLAND -6.5 | 1 | |
| 2011/02/16 12:54 | Bet365 | Combinada NBA | 4.51 | INDIANA -3.5 y PORTLAND -6.5 | 1 | |
