| Apuestas | Aciertos | Void | Fallos | Pendientes | Stake medio | Cuota media | Yield | Uds. stake ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 51 | 4 | 34 | 7 | 2.57 | 2.29 | 30.86% | 71.91 |
| Fecha | Casa de apuestas | Apuesta | Cuota | Pronóstico | Stake | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/16 12:21 | Pinnacle Sports | Cordoba-Alcorcon | 2.42 | Cordoba | 2 | Pendiente |
| 2011/11/16 12:21 | miapuesta | Elche-Deportivo | 3.1 | Elche al descanso | 1 | Pendiente |
| 2011/11/16 12:02 | Interapuestas | R.Sociedad-Español | 2.4 | R.Sociedad | 3 | Pendiente |
| 2011/11/16 12:02 | Expekt | Osasuna-Rayo | 2.65 | Osasuna al Descanso | 2 | Pendiente |
| 2011/11/15 17:48 | miapuesta | Costa Rica-España | 3.3 | España Over 1,5 goles Descanso | 1 | |
| 2011/11/15 17:48 | Unibet | Costa Rica-España | 2.7 | Cesc marcará algun gol | 1 | |
| 2011/11/15 09:05 | Interapuestas | CSKA Moscu-Unicaja | 1.85 | CSKA-13.5 | 2 | Pendiente |
| 2011/11/15 09:05 | Interapuestas | Caja Laboral-Bilbao | 1.85 | BIlbao+9.5 | 2 | Pendiente |
| 2011/11/15 09:05 | Interapuestas | R.Madrid-Efes | 1.85 | R.Madrid-6.5 | 2 | Pendiente |
| 2011/11/13 11:39 | Pinnacle Sports | Deportivo-Celta | 2.19 | Over 2,5 | 3 | |
| 2011/11/12 11:17 | Interapuestas | Zamora-Palencia | 2.1 | Zamora | 2 | |
| 2011/11/12 11:17 | BetClic | R.Sociedad B-Burgos | 2 | X o Burgos | 2 | |
| 2011/11/12 11:17 | BetClic | Alaves/Logroñes Gimnastica-Ponferradina | 2.302 | Alaves 1x Ponfe x2 | 2 | |
| 2011/11/11 22:57 | Pinnacle Sports | Blanco Rueda Valladolid-Joventud | 1.855 | Joventud+4 | 3 | |
| 2011/11/11 22:57 | 888 Sport | Unicaja-R.Madrid | 1.8 | Over 152.5 | 3 | |
| 2011/11/11 22:57 | Expekt | C.Laboral-Alicante | 1.9 | Over 143.5 | 2 | |
| 2011/11/11 11:55 | Pinnacle Sports | Burgos-Menorca | 1.877 | Over 150 | 3 | |
| 2011/11/11 11:55 | Pinnacle Sports | Melilla-Breogan | 1.893 | Over 160 | 2 | |
| 2011/11/10 11:23 | miapuesta | Barcelona-Siena | 1.80 | Siena+9.5 | 2 | |
| 2011/11/10 09:37 | Pinnacle Sports | Feliciano Lopez-Isner | 1.826 | Feliciano | 2 | |
| 2011/11/10 09:37 | Pinnacle Sports | Fish-Monaco | 1.826 | Fish-2.5 | 2 | |
| 2011/11/10 09:05 | bwin | Vecindario-Sporting b | 5.50 | Sporting B | 2 | |
| 2011/11/09 18:40 | Bet365 | Bilbao-Fenehbahce | 1.80 | Over 151.5 | 2 | |
| 2011/11/07 12:28 | Pinnacle Sports | Mahut-Ferrero | 1.952 | Gana Mahut | 2 | |
| 2011/11/04 20:46 | William Hill | Murcia-Fuenlabrada | 1.85 | Fuenlabrada+3.5 | 3 | |
| 2011/11/04 20:46 | Pinnacle Sports | Rayo-R.Sociedad | 2.35 | Over 2,5 | 2 | |
| 2011/11/04 20:46 | bwin | Valladolid-Xerez | 2.1 | Over 2,5 | 3 | |
| 2011/11/04 20:46 | Bet365 | Tenerife-Leganes | 2.1 | Over 2,5 | 3 | |
| 2011/11/04 12:10 | Pinnacle Sports | LLeida-Girona | 1.862 | Girona+7 | 2 | |
| 2011/11/04 12:10 | Pinnacle Sports | Canarias-Leon | 1.9 | Canarias-10.5 | 4 | |
| 2011/11/04 12:10 | Pinnacle Sports | La Palma-Caceres | 1.87 | Caceres+8.5 | 3 | |
| 2011/11/03 11:23 | Expekt | Granollers-Cilic | 1.85 | Granollers+4 | 3 | |
| 2011/11/02 14:22 | Bet365 | Villarreal-City | 2.38 | Mas 46 puntos tarjetas (stanjames) | 2 | |
| 2011/11/02 11:41 | bwin | Conquense-Marino | 3 | Conquense | 3 | |
| 2011/11/01 13:13 | miapuesta | Querry-Gulbis | 2.2 | Gulbis | 2 | |
| 2011/11/01 13:13 | miapuesta | Dolgoporov-Marcel Granollers | 1.97 | Granollers | 2 | |
| 2011/11/01 13:13 | Interapuestas | Ferrer-Verdasco/ Ferrero-Kunitsyn | 1.76 | Ferrer+Ferrero | 4 | |
| 2011/11/01 11:19 | miapuesta | Valencia-Bayern Leverkusen | 2.55 | Soldado marca | 2 | |
| 2011/11/01 11:19 | Unibet | Maccabbi-R.Madrid | 1.90 | Over 155.5 | 3 | |
| 2011/11/01 11:19 | William Hill | Cantu-Bilbao | 1.85 | Over 145.5 | 3 | |
| 2011/10/29 11:39 | BetClic | Bilbao-Murcia | 1.85 | Murcia under 68.5 (stanjames) | 4 | |
| 2011/10/29 11:39 | bwin | Cai-Laguna Aro | 1.90 | Laguna Aro+7.5 | 2 | |
| 2011/10/29 11:39 | BetClic | Blancos Rueda-Caja Laboral | 1.85 | Caja Laboral-4.5 | 3 | |
| 2011/10/28 11:11 | Pinnacle Sports | Clinicas Rincon-Huesca | 1.877 | Under 148.5 | 3 | |
| 2011/10/28 11:11 | Pinnacle Sports | Caceres-Canarias | 1.87 | Over 159.5 | 4 | |
| 2011/10/28 11:11 | Bet365 | Clavijo-LLeida | 1.83 | Clavijo+5.5 | 3 | |
| 2011/10/27 17:24 | bwin | Oviedo-Conquense | 2.3 | Conquense+0.50 | 2 | |
| 2011/10/27 17:24 | bwin | Gimnastica-Burgos | 2.75 | Burgos+0.50 | 2 | |
| 2011/10/27 17:24 | bwin | Leganes-R.Madrid B | 3.5 | Leganes | 2 | |
| 2011/10/27 17:19 | Pinnacle Sports | Cartagena-Deportivo | 2.34 | Deportivo | 2 | |
| 2011/10/22 13:28 | Interapuestas | Estudiantes-Laguna Aro | 1.85 | Laguna Aro+6.5 | 2 | |
| 2011/10/22 13:28 | Pinnacle Sports | R.Sociedad-Getafe | 2.22 | Over 2,5 | 2 | |
| 2011/10/22 13:28 | Pinnacle Sports | Valladolid-Numancia | 2 | Over 2,5 | 3 | |
| 2011/10/22 13:28 | miapuesta | Montañeros-Leganés | 2.70 | Leganés | 1 | |
| 2011/10/22 13:28 | bwin | Alcala-La Roda | 2.75 | Alcala | 1 | |
| 2011/10/22 13:28 | miapuesta | Burgos-Mirandés | 2.1 | 1x | 2 | |
| 2011/10/22 13:28 | miapuesta | Castilla-S.S.Reyes | 2.6 | Castilla-1.5 | 2 | |
| 2011/10/21 13:54 | Expekt | Caja Laboral-Valencia | 1.9 | Over 145.5 | 4 | |
| 2011/10/20 17:07 | BetVictor | Udinese - At.Madrid | 1.91 | Under 2,5 goles | 2 | |
| 2011/10/18 11:34 | Interapuestas | Bilbao-Olympiakos | 1.85 | Bilbao+1.5 | 4 | |
| 2011/10/18 10:16 | Pinnacle Sports | Napoles-Bayern | 1.96 | Napoles+0.5 | 3 | |
| 2011/10/18 10:16 | Pinnacle Sports | Napoles-Bayern | 1.917 | Under 2.5 | 2 | |
| 2011/10/15 12:42 | Expekt | Laguna Aro-Unicaja | 1.90 | Laguna aro+6.5 | 3 | |
| 2011/10/15 12:42 | Interapuestas | Valladolid-R.Madrid | 1.85 | R.Madrid-5.5 | 5 | |
| 2011/10/15 12:42 | Bet365 | Bilbao-Joventud | 1.90 | Bilbao-8.5 | 4 | |
| 2011/10/12 14:18 | Bet365 | Astorga - Burgos Promesas | 2.75 | Astorga/Astorga | 2 | |
| 2011/10/08 11:12 | Interapuestas | Caja Laboral-Cajasol | 1.80 | Más de 152,5 puntos | 3 | |
| 2011/10/05 11:43 | Pinnacle Sports | Alcorcon - Barcelona B | 1.87 | Over 2.5 goles | 5 | |
| 2011/10/01 14:18 | Unibet | Malaga-Sevilla | 2.75 | Baptista marcará gol | 1 | |
| 2011/10/01 14:18 | Unibet | Valencia-Granada | 2 | Soldado marcará gol | 2 | |
| 2011/10/01 14:18 | Unibet | Villarreal-Zaragoza | 2.1 | Rossi marcará gol | 2 | |
| 2011/09/28 12:06 | Expekt | B.Borisov-Barcelona | 3.60 | Messi marcará 2 goles o más. | 1 | |
| 2011/09/28 12:06 | Expekt | Valencia-Chelsea | 1.80 | Under 2.5 | 4 | |
| 2011/09/27 13:31 | miapuesta | R.Madrid-Ajax | 2.65 | R.Madrid Over 1.5 goles al descanso | 2 | |
| 2011/09/27 13:31 | LBapuestas | Napoles-Villarreal | 2.09 | Villarreal+0.5 | 3 | |
| 2011/09/26 16:10 | Unibet | Getafe - Betis | 3.4 | Miki marcará gol | 1 | |
| 2011/09/20 11:57 | Unibet | Valencia - Barcelona | 1.75 | Villa no marcará gol | 2 | |
| 2011/09/20 11:24 | Pinnacle Sports | Osasuna - Sevilla | 2.09 | Over 2.5 | 3 | |
| 2011/09/20 11:24 | Pinnacle Sports | Betis-Zaragoza | 1.86 | Under 2.5 | 4 | |
| 2011/09/18 15:52 | Pinnacle Sports | Macedonia - Rusia | 1.885 | Macedonia+7 | 2 | |
| 2011/09/17 12:43 | William Hill | Barcelona-Osasuna | 1.91 | Over 1,5 goles al descanso | 3 | |
| 2011/09/17 12:43 | Unibet | Barcelona-Osasuna | 2.4 | Gol Cesc | 2 | |
| 2011/09/17 12:43 | Interapuestas | A.Madrid-Racing | 1.806 | A.Madrid-1 | 5 | |
| 2011/09/17 12:43 | bwin | Alavés-Arandina | 2.3 | Over 2,5 | 3 | |
| 2011/09/17 12:43 | bwin | A.Madrid B-Oviedo | 2.3 | Over 2,5 | 3 | |
| 2011/09/17 12:43 | bwin | R.Sociedad B-Zamora | 2.25 | Zamora+0.5 (yogano) | 3 | |
| 2011/09/13 11:05 | Unibet | Barcelona - Milan | 1.75 | Messi marcará mas goles que Pato | 4 | |
| 2011/09/13 11:05 | Unibet | Barcelona - Milan | 2.95 | Cesc Marcará a lo largo de partido | 2 | |
| 2011/09/12 13:02 | bwin | Malaga-Granada | 3 | Gol de Cazorla | 2 | |
| 2011/09/12 10:19 | Bet365 | Barcelona-Milan | 1.83 | Gol antes minuto 25 | 5 | |
| 2011/09/11 14:16 | Pinnacle Sports | Nadal-Djokovic | 2.42 | Nadal | 3 | |
| 2011/09/11 14:12 | Expekt | Barcelona B-Deportivo | 2.35 | Barcelona B | 3 | |
| 2011/09/11 14:12 | Pinnacle Sports | Osasuna-Sporting | 1.794 | Over 2 | 4 | |
| 2011/09/10 12:59 | Bet365 | Sporting B-S.S.Reyes | 2.35 | Over 2.5 | 3 | |
| 2011/09/10 12:59 | Bet365 | Vecindario-Leganes | 2.35 | Over 2.5 | 3 | |
| 2011/09/09 00:51 | Unibet | Vuelta España Etapa 19 | 9.5 | Igor Anton Top 3 | 1 |
100% hasta 100€
100% hasta 100€
100% hasta 100€
50€ + 35€ gratis
Paysafecard de 10€
25% hasta 100€
100% hasta 50€
Mejores cuotas
100% hasta 120€
50€ en freebets
Apuesta10 nace con la intención de ser el mejor y más completo portal de apuestas deportivas. Apuesta10 ofrece a sus usuarios servicios como: pronósticos deportivos, noticias diarias, gran variedad de concursos,... También disponemos de un completo foro, información para empezar en el mundo de las apuestas deportivas, zona premium para usuarios expertos con los mejores pronósticos deportivos del mercado,... Las principales secciones en las que se divide nuestra red de apuestas son: fútbol, basket, tenis, caballos, futbol sala y apuestas frikis.