| Apuestas | Aciertos | Void | Fallos | Pendientes | Stake medio | Cuota media | Yield | Uds. stake ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 65 | 3 | 117 | 0 | 2.84 | 3.62 | -11.49% | -60.33 |
| Fecha | Casa de apuestas | Apuesta | Cuota | Pronóstico | Stake | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/06/04 20:27 | betfair | Gales open | 16.7 | Lay Top10 Noren | 1 | |
| 2011/06/01 13:22 | Pinnacle Sports | Horsey-Clarke | 2.02 | Horsey | 3 | |
| 2011/06/01 13:22 | Pinnacle Sports | Davies-Hanson | 2.2 | Davies | 5 | |
| 2011/06/01 09:58 | miapuesta | SAAB WALES OPEN | 7 | S.Kjeldsen Top10 | 1 | |
| 2011/06/01 09:58 | miapuesta | SAAB WALES OPEN | 10 | Davies o rock (win Top10) | 2 | |
| 2011/05/25 11:33 | PaddyPower betting | A.wall | 5.5 | Top20 | 1 | |
| 2011/05/25 11:33 | Unibet | Jimenez-Quiros | 1.9 | Jimenez | 3 | |
| 2011/05/25 11:33 | Pinnacle Sports | Derksen-Luiten | 2.02 | Derksen | 3 | |
| 2011/05/25 11:33 | PaddyPower betting | Top20 Hansen y Dodd | 1.25 | Top20 | 3 | |
| 2011/05/20 08:45 | betfair | Casey-Kjeldsen | 1.82 | Casey | 4 | |
| 2011/05/19 22:23 | Unibet | Aaron Baddeley v Anders Hansen | 1.9 | Aaron Baddeley | 3 | |
| 2011/05/19 22:06 | Bet365 | Louis Oosthuizen v Jhonattan Vegas | 2.75 | Jhonattan Vegas | 2 | |
| 2011/05/18 20:08 | miapuesta | Quiros-Casey | 2.15 | Casey | 2 | |
| 2011/05/11 23:09 | betfair | variostop10 | 4 | delmoral-haastrup-dinwiddie | 3 | |
| 2011/04/27 15:20 | PaddyPower betting | Top20 | 6.5 | John Rollins | 1 | |
| 2011/04/27 15:19 | betfair | Top10 | 4.6 | Toms/Senden/Pice/Weekly | 3 | |
| 2011/04/27 15:10 | betfair | Ballantines Golf | 7 | Chris Wood Top10 | 2 | |
| 2011/04/20 14:33 | betfair | The Heritage | 12.5 | Heath Slocum Top10 | 1 | |
| 2011/04/15 01:55 | Unibet | Oosthuizen-Schwartzel | 1.85 | Oosthuizen | 2 | |
| 2011/04/13 22:01 | PaddyPower betting | valero open | 2.75 | C,Hoffman top20 | 1 | |
| 2011/04/13 22:01 | PaddyPower betting | valero open | 7 | jim herman o k.Stanley top20 | 1 | |
| 2011/04/13 22:01 | PaddyPower betting | valero open | 6.59 | bradley y jobe top20 | 1 | |
| 2011/04/13 20:26 | Pinnacle Sports | Vegas-Hearn | 1.952 | Vegas | 4 | |
| 2011/04/13 20:26 | Pinnacle Sports | Leishman-Van Pelt | 2.17 | leishman | 2 | |
| 2011/04/13 19:22 | betfair | Malasian Open | 14 | Matthew Nixon Top10 | 1 | |
| 2011/04/13 01:16 | Pinnacle Sports | Dyson contra Bourdy | 1.82 | Gana Dyson | 3 | |
| 2011/04/06 23:59 | LBapuestas | Augusta Ganador | 8 | Mickelson | 1 | |
| 2011/04/06 23:58 | betfair | Top20 augusta | 2.7 | garcia,watson o johnson | 5 | |
| 2011/04/06 23:55 | betfair | augusta mejor español | 2.74 | Sergio Garcia | 1 | |
| 2011/04/06 23:52 | PaddyPower betting | Augusta Mejor amateur | 2.5 | peter Uihlein | 3 | |
| 2011/04/06 23:51 | betfair | Top20 | 5.5 | Gary Woodland | 1 | |
| 2011/04/06 23:17 | betfair | Rory McIlroy-Graeme McDowell | 1.89 | mcIlroy | 2 | |
| 2011/04/06 23:14 | Pinnacle Sports | Anthony Kim- Steve Stricker | 2.2 | kim | 3 | |
| 2011/04/06 23:12 | Pinnacle Sports | Sean O`Hair-Zach Johnson | 2.2 | o hair | 2 | |
| 2011/04/06 23:10 | Pinnacle Sports | Bo Van Pelt-Camilo Villegas | 2.55 | Villegas | 3 | |
| 2011/04/06 23:08 | Pinnacle Sports | Martin Laird-Sergio Garcia | 2.4 | garcia | 3 | |
| 2011/04/06 23:04 | Pinnacle Sports | Dustin Johnson-Matt Kuchar | 2.19 | Dustin Johnson-Matt Kuchar | 4 | |
| 2011/04/06 22:57 | Unibet | Donald-Casey | 2.12 | Casey | 2 | |
| 2011/03/30/00:46 | Pinnacle Sports | Harrington-Allenby | 1.952 | Harrington | 3 | |
| 2011/03/30 00:39 | Pinnacle Sports | F.Molinari-C.Schwartzel | 2.05 | Schwartzel | 3 | |
| 2011/03/30 00:39 | Pinnacle Sports | Trahan-Henry | 2.26 | Trahan | 4 | |
| 2011/03/30 00:39 | Pinnacle Sports | Riley-Lunde | 2.03 | Riley | 2 | |
| 2011/03/30 00:39 | Pinnacle Sports | Kim-Goosen | 2.26 | Kim | 5 | |
| 2011/03/23 23:22 | Pinnacle Sports | GARY WOODLAND-BRIAN GAY | 1.952 | GARY WOODLAND | 3 | |
| 2011/03/23 23:20 | Pinnacle Sports | VIJAY SINGH-JIM FURYK | 2.02 | VIJAY SINGH | 2 | |
| 2011/03/23 22:51 | Pinnacle Sports | J.Rose-R.Fowler | 2.28 | Fowler | 3 | |
| 2011/03/23 19:35 | betfair | Top10 | 8.2 | Horsey y F.A.Hed | 2 | |
| 2011/03/23 01:12 | Pinnacle Sports | S.Hansen-S.Kjeldsen | 1.952 | Kjeldsen | 3 | |
| 2011/03/23 01:07 | Unibet | Dyson-Wilson | 1.8 | Dyson | 4 | |
| 2011/03/16 17:35 | PaddyPower betting | Top20 | 4.5 | De jonge Top20 | 1 | |
| 2011/03/16 17:00 | PaddyPower betting | Top20 | 3 | Levin.Sutherland o Durant | 3 | |
| 2011/03/16 03:19 | Pinnacle Sports | Choi contra Byrd | 2.22 | Choi | 5 | |
| 2011/03/16 02:29 | BetVictor | Mejor español | 7 | Santi Luna Ganador y colocado | 1 | |
| 2011/03/09 19:59 | Unibet | A.Baddeley-A.Scott | 2.12 | A.Scott | 3 | |
| 2011/03/09 16:08 | Unibet | Mahan-Stricker | 1.87 | Stricker | 2 | |
| 2011/03/09 16:07 | Pinnacle Sports | E.Molinari-F.Molinari | 2.45 | Edoardo Molinari | 3 | |
| 2011/03/09 16:04 | Pinnacle Sports | P.Harrington-R.Moore | 2.06 | P.Harrington | 3 | |
| 2011/03/09 16:04 | Pinnacle Sports | Mickelson-Mcdowell | 2.29 | Mickelson | 3 | |
| 2011/03/09 15:47 | betfair | Wgc Cadillac | 5 | Varios Top10 | 5 | |
| 2011/03/02 19:33 | betfair | Villegas-Vega | 2 | Villegas | 4 | |
| 2011/03/02 18:54 | Pinnacle Sports | Slocum-Sutherland | 2.1 | Slocum | 3 | |
| 2011/03/02 17:21 | betfair | Varios top10 | 5 | (green, Love II...) | 5 | |
| 2011/02/25 03:21 | BetVictor | Fowler-Kuchar | 2.1 | Kuchar | 2 | |
| 2011/02/25 03:19 | BetVictor | Crane-Jimenez | 1.833 | Crane | 5 | |
| 2011/02/25 02:25 | betfair | Ogilvy-Watson | 1.75 | Ogilvy | 4 | |
| 2011/02/24 12:02 | Bet365 | RYAN PALMER-M.A.JIMENEZ | 2.05 | GANA PALMER | 2 | |
| 2011/02/24 12:00 | Pinnacle Sports | McDOWELL-R.FISHER | 1.775 | GANA McDOWELL | 3 | |
| 2011/02/24 11:58 | Bet365 | K.J.CHOI-RYAN MOORE | 2.05 | GANA K.J.CHOI | 3 | |
| 2011/02/24 11:48 | Unibet | Combinada golf | 6.14 | Ganan Kuchar + Cink + Ogilvy + Case | 1 | |
| 2011/02/24 11:43 | BetVictor | J.B.HOLMES-ERNIE ELS | 2.25 | J.B.HOLMES | 3 | |
| 2011/02/24 00:07 | Unibet | Stadler-Campbell | 1.95 | Stadler | 3 | |
| 2011/02/24 00:02 | Pinnacle Sports | Tom Pernice-Joe Durant | 1.935 | Joe Durant | 4 | |
| 2011/02/23 23:23 | betfair | Top10 | 6.4 | Varios | 3 | |
| 2011/02/22 17:26 | 888 Sport | Poulter-Cink | 1.8 | Poulter | 3 | |
| 2011/02/22 17:25 | Unibet | Combinada Varios | 12.33 | Varios | 1 | |
| 2011/02/22 16:23 | PaddyPower betting | Ganador Gary Player Bracket | 6 | Ror Mcilroy | 2 | |
| 2011/02/19 23:26 | betfair | 8 jugadores a hacer TOP10 | 4.875 | 8 jugadores | 4 | |
| 2011/02/17 02:39 | Pinnacle Sports | Kuchar-Stricker | 1.943 | Stricker | 4 | |
| 2011/02/17 02:34 | Pinnacle Sports | Goosen-Furyk | 1.971 | Furyk | 2 | |
| 2011/02/17 02:34 | Pinnacle Sports | B.Haas-R.Fowler | 2.12 | Fowler | 2 | |
| 2011/02/17 01:55 | Pinnacle Sports | Kuchar-D.Johnson | 2.02 | D.Johnson | 2 | |
| 2011/02/10 12:26 | betfair | TOP10 AT+T Pebble Beach | 9.2 | D.J.Trahan | 1 | |
| 2011/02/10 10:19 | Pinnacle Sports | Toms-Trahan | 2.18 | Trahan | 4 | |
| 2011/02/10 10:18 | Pinnacle Sports | Toms-Gillis | 2.19 | Gillis | 3 | |
| 2011/02/10 10:18 | Pinnacle Sports | Weir-Wi | 2.54 | Weir | 1 | |
| 2011/02/10 10:17 | Pinnacle Sports | J.B.Holmes-V.Sighn | 1.926 | J.B.Holmes | 2 | |
| 2011/02/10 10:02 | PaddyPower betting | TOP20 | 3.75 | D.J.Trahan | 2 | |
| 2011/02/09 12:26 | Unibet | Derksen-Havret | 1.8 | Derksen | 3 | |
| 2011/02/08 15:40 | Pinnacle Sports | Stenson - Hanson | 2.3 | Stenson | 1 | |
| 2011/02/08 15:36 | betfair | Manassero-Fischer | 1.92 | Fischer | 3 | |
| 2011/02/08 15:33 | Unibet | Thorbjorn Olesen - Romain Wattel | 1.8 | Thorbjorn Olesen | 2 | |
| 2011/02/08 12:33 | betfair | Dubai clasic | 3.65 | Jimenez top10 | 3 | |
| 2011/02/08 12:07 | betfair | Ganador Dubai Classic | 40 | M.A.Jimenez | 1 | |
| 2011/02/04 14:00 | Pinnacle Sports | C.WOOD-S.GALLACHER | 1.952 | C.WOOD | 2 | |
| 2011/02/04 13:58 | Pinnacle Sports | L.OOSTHUIZEN-S.STRICKER | 2.12 | OOSTHUIZEN | 2 | |
| 2011/02/04 13:56 | Pinnacle Sports | M.A.JIMENEZ-A.QUIROS | 1.877 | QUIROS | 3 | |
| 2011/02/04 13:50 | Pinnacle Sports | R.KARLSSON-P.CASEY | 2.2 | KARLSSON | 2 | |
| 2011/02/02 23:08 | Pinnacle Sports | Oosthuizen Vs Poulter | 1.962 | Oosthuizen | 3 | |
| 2011/02/02 22:44 | PaddyPower betting | Colsaerts | 8.5 | Top-10 | 1 | |
| 2011/02/02 13:35 | Bet365 | Qatar Masters | 8.5 | COLSAERTS TOP10 | 1 | |
| 2011/01/27 12:47 | William Hill | pasar o no pasar el Corte | 3.75 | Johnson NO pasa el corte | 1 | |
| 2011/01/27 12:45 | Pinnacle Sports | R.Fowler-C.Howell III | 2.09 | gana R. Fowler | 2 | |
| 2011/01/27 12:40 | Pinnacle Sports | M.Laird-K.Na | 2.34 | gana M.Laird | 3 | |
| 2011/01/27 12:29 | Pinnacle Sports | P.Mickelson-Dustin Johnson | 2 | gana Mickelson | 3 | |
| 2011/01/26 15:52 | Pinnacle Sports | A.NOREN-E.MOLINARI | 1.952 | gana Molinari | 4 | |
| 2011/01/26 15:49 | Pinnacle Sports | SEUNG-YUL NOH-M.MANASSERO | 1.909 | gana Manassero | 3 | |
| 2011/01/26 12:19 | Pinnacle Sports | J.Edfords-J.Parry | 2.11 | Gana Parry | 3 | |
| 2011/01/13 14:41 | betfair | Tim Clark TOP10 y/o TOP 5 | 5.4 | Si | 2 | |
| 2011/01/13 10:13 | Pinnacle Sports | Campbell vs A.Kim | 1.96 | gana campbell | 5 | |
| 2011/01/13 10:13 | 888 Sport | Johnson vs Die | 1.80 | Gana Johnson | 4 | |
| 2011/01/13 10:13 | Unibet | Byrd-Garrigus | 1.60 | Gana byrd | 5 | |
| 2011/01/12 17:31 | betfair | Golf: Joburg Open | 11 | Clodomiro Carranza TOP 10 y lider tras 1ª ronda | 1 | |
| 2011/01/08 12:52 | BetVictor | Top 10 | 6 | PELLE EDBERG | 1 | |
| 2011/01/08 12:41 | betfair | TOP 10 | 2.10 | BRENDAN y GRACE | 1 | |
| 2011/01/07 13:39 | PaddyPower betting | Top 4 HYUNDAY TOURNAMENT OF CHAMPIONS | 6.5 | Anthony Kim | 1 | |
| 2011/01/06 01:36 | Pinnacle Sports | DINWIDDIE-DYSDALE | 1.952 | gana DINWIDDIE | 3 | |
| 2010/12/15 14:39 | betfair | South Africa Open Championship | 10.5 | GEORGE COETZEE | 1 | |
| 2010/12/15 14:39 | betfair | South Africa Open Championship | 12 | PHILIP PRICE y/o HULDAHL TOP10 | 1 | |
| 2010/12/15 14:38 | betfair | South Africa Open Championship | 4.1 | JACO VAN ZYL TOP10 | 2 | |
| 2010/12/15 11:00 | Unibet | South Africa Open Championship | 1.8 | HULDAHL GANA A BRIER | 3 | |
| 2010/12/15 10:58 | Unibet | South Africa Open Championship | 1.87 | OTTO GANA A MULROY | 3 | |
| 2010/12/15 10:56 | Pinnacle Sports | South Africa Open Championship (desglose 3) | 1.952 | KRUGER GANA A OLESEN | 4 | |
| 2010/12/15 10:52 | Pinnacle Sports | South Africa Open Championship | 1.952 | VAN ZYL GANA A STERNE | 5 | |
| 2010/12/15 10:42 | Pinnacle Sports | South Africa Open Championship | 2 | CLAR GANA A ELS | 3 | |
| 2010/12/09 22:48 | betfair | Shark Shootout 2010-Tres primeros | 1.98 | Dustin Johnson & Ian Poulter | 5 | |
| 2010/12/04 19:10 | betfair | S. Strickert Top 4 | S. Strickert Top 4 | 1 | ||
| 2010/12/04 19:04 | Pinnacle Sports | Z. Johnson - N.Watney | 2.15 | Johnson | 4 | |
| 2010/12/04 18:54 | Pinnacle Sports | L. Donald - T. Woods | 2.47 | Donald | 2 | |
| 2010/11/28 10:07 | Pinnacle Sports | HARRINGTON-JIMENEZ | 1.909 | Gana Harrington | 3 | |
| 2010/11/28 09:53 | Unibet | Noh-Manassero | 2.5 | Gana NOH | 5 | |
| 2010/11/28 09:49 | Unibet | Parry-Horsey | 1.87 | Gana Parry | 4 | |
| 2010/11/28 09:46 | Unibet | Castaño-Cañizares | 1.85 | Gana Castaño | 4 | |
| 2010/11/28 09:41 | betfair | Casey-Donald | 1.96 | Gana Casey | 3 | |
| 2010/11/28 09:35 | Pinnacle Sports | clarke-Lawrie | 2.06 | Gana Lawrie | 4 | |
| 2010/11/28 09:12 | Pinnacle Sports | QUIROS-BOYD | 1.909 | Gana Quiros | 4 | |
| 2010/11/23 19:14 | LBapuestas | L.Westwood | 1.375 | Ganador y colocado | 3 | |
| 2010/11/13 11:46 | Pinnacle Sports | Couch | 13 | Top 10 | 1 | |
| 2010/11/13 11:41 | 10Bet | Baddeley - Gillis | 1.91 | Baddeley | 3 | |
| 2010/11/13 11:37 | Pinnacle Sports | Senden - Palmer | 2.13 | Palmer | 3 | |
| 2010/11/06 11:58 | betfair | Harrington - McDowell | 2.23 | Harrington | 2 | |
| 2010/11/06 11:54 | betfair | Green - Pettersson | 2.12 | Pettersson | 4 | |
| 2010/11/06 11:52 | betfair | Manassero - Noh | 2.13 | Noh | 5 | |
| 2010/11/06 11:50 | betfair | Jimenez - Karlsson | 1.952 | Karlsson | 3 | |
| 2010/10/30 17:00 | William Hill | J.M.Sighn - D.McGrane | 1.91 | Sighn | 2 | |
| 2010/10/30 16:56 | Pinnacle Sports | S.Kjeldsen - R.Green | 1.952 | Kjeldsen | 4 | |
| 2010/10/30 16:50 | Pinnacle Sports | P.Lawrie - A.Noren | 1.952 | Noren | 3 | |
| 2010/10/30 16:46 | BetVictor | M.A. Jiménez - F.G.Castaño | 1.909 | Jimenez | 4 | |
| 2010/10/30 16:43 | 888 Sport | Molinari - Fisher | 2.2 | Fisher | 3 | |
| 2010/10/30 16:40 | Pinnacle Sports | Choi - Scott | 2 | Choi | 3 | |
| 2010/10/30 16:35 | Pinnacle Sports | Jaidee-Wi | 1.952 | Jaidee | 3 | |
| 2010/10/30 16:32 | Pinnacle Sports | Fowler - Noh | 2.32 | Noh | 3 | |
| 2010/10/23 12:00 | Pinnacle Sports | R.S.Johnson-Immelman | 2.08 | Immelman | 3 | |
| 2010/10/23 11:59 | Pinnacle Sports | Imada-Taylor | 2.13 | Imada | 3 | |
| 2010/10/23 11:59 | Pinnacle Sports | Jacobson-Marino | 2.08 | Marino | 3 | |
| 2010/10/23 11:58 | Pinnacle Sports | Riley-Piercy | 2.04 | Piercy | 3 | |
| 2010/10/23 11:57 | Pinnacle Sports | Fowler-Watney | 2.08 | Fowler | 3 | |
| 2010/10/15 21:51 | Pinnacle Sports | Quinney - Wilson | 1.952 | Quinney | 2 | |
| 2010/10/15 21:50 | Pinnacle Sports | Allen - Pernice | 2.03 | Allen | 3 | |
| 2010/10/15 21:46 | Pinnacle Sports | Austin - Baird | 1.901 | Austin | 3 | |
| 2010/10/15 21:44 | Pinnacle Sports | Wilson Vs Stenson | 2.50 | Stenson | 2 | |
| 2010/10/14 08:27 | betfair | Noren vs Green | 2.14 | Noren | 7 | |
| 2010/10/13 10:36 | PaddyPower betting | TOP 20 | 2.4 | Robert-Jan Derksen | 2 | |
| 2010/10/07 19:19 | Pinnacle Sports | Ross Fisher - Retief Goosen | 2.14 | Ross Fisher | 3 | |
| 2010/10/07 18:48 | BetVictor | Brett Rumford - D.McGrane | 1.909 | Brett Rumford | 3 | |
| 2010/10/01 11:16 | William Hill | Top 10 finalistas | 5.5 | Brendon de Jonge | 2 | |
| 2010/09/23 12:39 | betfair | Golf: The Tour Championship | 8 | Varios | 5 | |
| 2010/09/16 23:06 | betfair | Austrian Open: Brier - Ilonen | 2.14 | Brier | 6 | |
| 2010/09/09 10:41 | betfair | Entrar en el TOP 10 | 7.4 | Camilo Villegas | 2 | |
| 2010/09/09 10:31 | betfair | 1ª Ronda a 2 bolas (Kim) | 1.89 | Camilo Villegas | 5 | |
| 2010/09/05 15:28 | betfair | Rumford - Clarke | 2 | Rumford | 4 | |
| 2010/09/03 01:59 | Unibet | MCILROY contra HARRINGTON y CASEY contra DONALD | 3.15 | Gana McIlroy y Casey | 5 | |
| 2010/08/28 19:22 | betfair | Casey - Harrington | 2.02 | Casey | 4 | |
| 2010/08/18 19:21 | PaddyPower betting | Grandes contra el resto en Wyndham Championship | 3.2 | The big 11 | 3 | |
| 2010/08/18 10:54 | Unibet | Goya - Marco | 1.90 | Goya | 6 | |
| 2010/08/11 21:14 | PaddyPower betting | Top 20 (empate a puesto apuesta acertada) | 2.87 | Luke Donald | 4 | |
| 2010/08/10 19:31 | Unibet | USPGA Championship | 2.75 | F. Andersson HED pasa el corte | 4 | |
| 2010/08/04 11:35 | PaddyPower betting | GOLF-WGC Bridgestone Invitational | 2.37 | Paul Casey TOP20 | 5 | |
| 2010/07/28 18:05 | PaddyPower betting | varios | 7 | C.COUCH TOP20 (7) | 1 | |
| 2010/07/22 12:44 | Bet365 | Dustin Johnson Vs Ricky Fowler | 1.90 | Dustin Johnson | 6 | |
| 2010/07/22 11:01 | betfair | Top 10 Canadian Open | 12 | B. Davis | 1 | |
| 2010/07/14 12:23 | PaddyPower betting | Irish Open | 3.75 | David Horsey Top20 | 2 | |
| 2010/07/14 12:09 | betfair | Open británico de golf | 7.2 | Kaymer Top10 | 2 | |
| 2010/06/20 00:33 | betfair | Top 10 Dustin johnson | 5.4 | Si | 1 | |
| 2010/06/13 22:26 | PaddyPower betting | B-Crane Top 20 | 1.90 | Si | 4 | |
| 2010/06/03 02:37 | betfair | Choi Vs Stricker | 2 | Choi | 5 |
100% hasta 100€
100% hasta 100€
100% hasta 100€
50€ + 35€ gratis
Paysafecard de 10€
25% hasta 100€
100% hasta 50€
Mejores cuotas
100% hasta 120€
50€ en freebets
Apuesta10 nace con la intención de ser el mejor y más completo portal de apuestas deportivas. Apuesta10 ofrece a sus usuarios servicios como: pronósticos deportivos, noticias diarias, gran variedad de concursos,... También disponemos de un completo foro, información para empezar en el mundo de las apuestas deportivas, zona premium para usuarios expertos con los mejores pronósticos deportivos del mercado,... Las principales secciones en las que se divide nuestra red de apuestas son: fútbol, basket, tenis, caballos, futbol sala y apuestas frikis.